<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsultan Ijin Usaha</title>
	<atom:link href="http://ijinusaha.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ijinusaha.com</link>
	<description>Pengurusan, pma, Representative office, APIT, IUT, ITKA, KITAS, SIUP, TDP, Pendirian pt, jual pt, SIUJK, SBU, Sertifikasi, KADIN, Surat tanah, Keagenan, Merek Patent, Angka Pengenal Import, SRP/NIK, NPIK, type approval, dan perijinan lainnya.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Peraturan API (Angka Pengenal Import) Tahun 2010, API Umum dan API Produsen</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/06/17/peraturan-api-umum-api-produsen.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/06/17/peraturan-api-umum-api-produsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[API Produsen]]></category>
		<category><![CDATA[API Umum]]></category>
		<category><![CDATA[BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[Perdagangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 17/M-DAG/PER/3/2010
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepastian berusaha dan untuk mendukung percepatan pelayanan kepada dunia usaha guna peningkatan pelaksanaan penanaman modal, perlu mengubah ketentuan mengenai API;
b. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/06/17/peraturan-api-umum-api-produsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAFTAR NEGATIF INVESTASI : KEMUDAHAN, KEPASTIAN DAN DAYA TARIK BAGI INVESTOR</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/06/15/daftar-negatif-investasi-kemudahan-kepastian-dan-daya-tarik-bagi-investor.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/06/15/daftar-negatif-investasi-kemudahan-kepastian-dan-daya-tarik-bagi-investor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Negatif Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[DNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[ Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 dan perubahannya Nomor 111 Tahun 2007. Penerbitan DNI baru ini dilandasi dengan semangat untuk memberikan kemudahan, kepastian dan daya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/06/15/daftar-negatif-investasi-kemudahan-kepastian-dan-daya-tarik-bagi-investor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representative Office / Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/06/02/representative-office-kantor-perwakilan-perusahaan-asing-kppa.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/06/02/representative-office-kantor-perwakilan-perusahaan-asing-kppa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[Kantor Perwakilan Perusahaan Asing]]></category>
		<category><![CDATA[KPPA]]></category>
		<category><![CDATA[REPRESENTATIVE OFFICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Representative Office / Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) dapat dimohonkan oleh Perusahaan Luar negeri di Indonesia. Dasar Hukum Representative Office / Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) antara lain Keputusan Presiden RI nomor 90 Tahun 2000 Tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 Tentang Ketentuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/06/02/representative-office-kantor-perwakilan-perusahaan-asing-kppa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/05/07/klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia-kbli-2009.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/05/07/klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia-kbli-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[KBLI 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan klasifikasi baku kegiatan ekonomi yang ada di Republik Indonesia. KBLI tahun 2009 telah dikeluarkan oleh Pemerintah RI. Hal itu bisa dijadikan bagi para pelaku usaha untuk mengetahui kode-kode KBLI yang sedang atau akan mereka jalankan.
Sebagai contoh kita memerlukan kode KBLI dalam memilih bidang yang akan tercantum di dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/05/07/klasifikasi-baku-lapangan-usaha-indonesia-kbli-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKPM: Tak Ada Alasan Posco Batalkan Investasi</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/04/06/bkpm-tak-ada-alasan-posco-batalkan-investasi.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/04/06/bkpm-tak-ada-alasan-posco-batalkan-investasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Koordinasi Penanaman Modal]]></category>
		<category><![CDATA[Banten]]></category>
		<category><![CDATA[BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[krakatau steel]]></category>
		<category><![CDATA[Posco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Suhendra &#8211; detikFinance 
Jakarta &#8211; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan optimis rencana investasi perusahaan baja asal Korea Selatan Posco bakal terealisasi meski pemerintah tidak memberikan fasilitas insentif fiskal (tax holiday).
Gita mengatakan ada beberapa isu terkait investasi Posco senilai US$ 6 miliar, yaitu soal permintaan tax holiday yang diminta Posco dan masalah lahan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/04/06/bkpm-tak-ada-alasan-posco-batalkan-investasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEBANYAK 23 SEKTOR INDUSTRI TERTUTUP UNTUK INVESTASI</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/04/06/sebanyak-23-sektor-industri-tertutup-untuk-investasi.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/04/06/sebanyak-23-sektor-industri-tertutup-untuk-investasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Koordinasi Penanaman Modal]]></category>
		<category><![CDATA[BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penanaman Modal Asing]]></category>
		<category><![CDATA[perizinan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/2010/04/06/sebanyak-23-sektor-industri-tertutup-untuk-investasi.html</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, 1 April 2010 – Tak lama lagi revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal bakal terbit. Saat ini draft akhir yang beken dengan sebutan Perpres Daftar Negatif Investasi (DNI) sudah ada di meja Sekretariat Kabinet.
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Eddy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/04/06/sebanyak-23-sektor-industri-tertutup-untuk-investasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantor disewakan atau dijual, virtual office</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/01/26/kantor-disewakan-atau-dijual-virtual-office.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/01/26/kantor-disewakan-atau-dijual-virtual-office.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[harga sewa kantor]]></category>
		<category><![CDATA[kantor dijual]]></category>
		<category><![CDATA[kantor disewa]]></category>
		<category><![CDATA[virtual office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Laju pertumbuhan pembangunan gedung-gedung perkantoran di Jakarta semakin pesat. Hal itu bisa dilihat dari semakin banyaknya berdiri gedung menjulang di setiap daerah-daerah utama yang strategis untuk usaha. Beberapa tahun lalu mungkin gedung perkantoran yang dibangun untuk disewakan atau kantro yang dibangun untuk di jual lebih banyak berada di antara kawasan Sudirman, Thamrin, Gatot Subroto ataupun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/01/26/kantor-disewakan-atau-dijual-virtual-office.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Janji Cari Solusi FTA</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/01/06/pemerintah-janji-cari-solusi-fta.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/01/06/pemerintah-janji-cari-solusi-fta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[FTA]]></category>
		<category><![CDATA[mari Elka Pangestu]]></category>
		<category><![CDATA[NSW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/2010/01/06/pemerintah-janji-cari-solusi-fta/</guid>
		<description><![CDATA[Perdagangan Bebas Tetap Dilaksanakan
Rabu, 6 Januari 2010 &#124; 02:31 WIB
Jakarta, Kompas &#8211; Pemerintah tetap akan melaksanakan komitmen internasional berupa perjanjian perdagangan bebas atau FTA ASEAN-China. Walaupun banyak industriawan merasa khawatir, pemerintah berjanji merespons untuk mencari solusi secara komprehensif.
Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam jumpa pers awal tahun 2010 di Kementerian Perdagangan, Jakarta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/01/06/pemerintah-janji-cari-solusi-fta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burj Dubai, Gedung Tertinggi di Dunia</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/01/05/burj-dubai-gedung-tertinggi-di-dunia.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/01/05/burj-dubai-gedung-tertinggi-di-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 02:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Pencakar Langit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[
Satu lagi muncul rekor baru, gedung pencakar langit tertinggi di dunia yaitu Burj Dubai. Pencakar langit ini berada di Dubai dengan ketinggian lebih dari 800 meter, tentu saja gedung ini mengalahkan pencakar langit tertinggi yang telah ada sebelumnya yaitu Taipei 101 yang tingginya &#8220;hanya&#8221; 500an meter.
Jika mengintip kemewahan fasilitas Burj Dubai ini, banyak sekali fasilitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/01/05/burj-dubai-gedung-tertinggi-di-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi Diperkirakan Melonjak 15 Persen pada 2010</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2009/12/10/investasi-diperkirakan-melonjak-15-persen-pada-2010.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2009/12/10/investasi-diperkirakan-melonjak-15-persen-pada-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Koordinasi Penanaman Modal]]></category>
		<category><![CDATA[BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penanaman Modal Asing]]></category>
		<category><![CDATA[perizinan]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[ JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal memprediksi pertumbuhan investasi tahun 2010 di kisaran 10-15 persen di atas investasi tahun 2009. Beberapa sektor yang akan menjadi sumber pertumbuhan, antara lain, adalah pertambangan dan manufaktur.
”Secara umum ada peningkatan 10-15 persen, baik pada PMA (penanaman modal asing) maupun PMDN (penanaman modal dalam negeri) tahun 2010,” ujar Kepala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2009/12/10/investasi-diperkirakan-melonjak-15-persen-pada-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
