<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsultan Ijin Usaha &#187; perizinan</title>
	<atom:link href="http://ijinusaha.com/tag/perizinan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ijinusaha.com</link>
	<description>Pengurusan, pma, Representative office, API, IUT, ITKA, KITAS, SIUP, TDP, Pendirian pt, jual pt, SIUJK, SBU, Sertifikasi, KADIN, Surat tanah, Keagenan, Merek Patent, Angka Pengenal Import, SRP/NIK, NPIK, type approval, dan perijinan lainnya.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SEBANYAK 23 SEKTOR INDUSTRI TERTUTUP UNTUK INVESTASI</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2010/04/06/sebanyak-23-sektor-industri-tertutup-untuk-investasi.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2010/04/06/sebanyak-23-sektor-industri-tertutup-untuk-investasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Koordinasi Penanaman Modal]]></category>
		<category><![CDATA[BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penanaman Modal Asing]]></category>
		<category><![CDATA[perizinan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/2010/04/06/sebanyak-23-sektor-industri-tertutup-untuk-investasi.html</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta, 1 April 2010 – Tak lama lagi revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal bakal terbit. Saat ini draft akhir yang beken dengan sebutan Perpres Daftar Negatif Investasi (DNI) sudah ada di meja Sekretariat Kabinet. Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2010/04/06/sebanyak-23-sektor-industri-tertutup-untuk-investasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investasi Diperkirakan Melonjak 15 Persen pada 2010</title>
		<link>http://ijinusaha.com/2009/12/10/investasi-diperkirakan-melonjak-15-persen-pada-2010.html</link>
		<comments>http://ijinusaha.com/2009/12/10/investasi-diperkirakan-melonjak-15-persen-pada-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 02:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Koordinasi Penanaman Modal]]></category>
		<category><![CDATA[BKPM]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Penanaman Modal Asing]]></category>
		<category><![CDATA[perizinan]]></category>
		<category><![CDATA[PMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ijinusaha.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[ JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal memprediksi pertumbuhan investasi tahun 2010 di kisaran 10-15 persen di atas investasi tahun 2009. Beberapa sektor yang akan menjadi sumber pertumbuhan, antara lain, adalah pertambangan dan manufaktur. ”Secara umum ada peningkatan 10-15 persen, baik pada PMA (penanaman modal asing) maupun PMDN (penanaman modal dalam negeri) tahun 2010,” ujar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ijinusaha.com/2009/12/10/investasi-diperkirakan-melonjak-15-persen-pada-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

